アパートサン ブライトⅢ2階204号室
情報更新日:2026-01-08
| 所在地 | 間取 | 月額賃料 | 専有面積 バルコニー面積 |
共益費 管理費 |
敷金 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県 秋田市 泉馬場4-11 | 2LDK | 85,500円/月 |
63.03㎡ ─ |
3,500円/月 ─ |
─ 1ヶ月 85,500円 |
都市ガス・宅配ボックス・ネット無料と設備充実の1LDKです♪
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | JR奥羽本線 泉外旭川駅 徒歩約17分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | |||
| 詳細間取 | 2LDK (洋6.1帖×1、洋6.5帖×1、LDK13.3帖) | ||
| 周辺施設 | |||
| 駐車場 | 敷地内 3,300円 | 建物構造 | 木造 地上2階建 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで 1台あたり3,300円/月 | 主要採光方向 | 不明 |
| 仲介料 | 94,050円 (1ヶ月相当) | 周辺環境 | |
| 保険又は共済 | 要加入 | 入居可能日 | 2026/01/中旬 |
| 保証金 | 築年月 | 令和6年1月 | |
| 権利金 | 取引態様 | 仲介 | |
| 保証会社 | 利用必須 大東建託指定による保証会社 契約時:25,000円 月額保証料:賃料総額の2.5% | ||
| その他費用 | 収納手数料/月:170円、町内会費/月:170円、24時間サポート費/月:330円 | ||
| トイレ | 洋式 独立 水洗 暖房便座 洗浄機能付 | 風呂 | 有 シャワー有 追焚機能付 給湯式 |
| 設備 | 上水道設備(公営) 下水道設備 給湯(ガス) 洗面化粧台(独立)(シャワー付) 都市ガス IHヒーター(2口) TV付インターホン エアコン 下駄箱 駐輪場 洗濯機置場 浴室乾燥機 物置 ウォークインクローゼット 二重サッシ カーテンレール 照明器具 BSアンテナ CSアンテナ インターネット無料 宅配ボックス 防犯カメラ サンルーム 専用ゴミ置き場 | ||
| 備考 |
保険加入2年間 保険料(参考) 20,000円 更新料/2年:22,000円 鍵セット費3,300円(税込)定額クリーニング費90,000円(契約時)※故意・重過失による鍵紛失・設備破損等があった際は別途費⽤が発⽣します。2台目駐車場の空きについては要相談。 普通賃貸借 パノラマデータをご覧になる場合はこちらをクリックしてください♪ |
||
| 取扱業者 |
秋田れいわ不動産㈱ 秋田県知事免許(2)第2275号 秋田県秋田市泉一ノ坪10番14号 シャーメゾン一の坪 202号室 TEL:018-838-6077 FAX:018-838-6115 (公社)秋田県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||











